学而思 初三物理满分冲刺上半年卡(人教版)【视频5.09G】
编号:870   来源:乐学资料网    2025-01-15    1011 人看过

目录:

├──初三物理满分冲刺上半年卡(人教版)(30讲)(1-15讲)  

|   ├──第10讲沉浮条件的判定及浮力应用  

|   |   ├──(1)沉浮条件的判定及浮力应用知识点.mp4  24.29M

|   |   ├──(2)沉浮条件的判定及浮力应用例1-例2.mp4  11.22M

|   |   ├──(3)沉浮条件的判定及浮力应用例3-例6.mp4  64.95M

|   |   └──(4)沉浮条件的判定及浮力应用知识点总结.mp4  15.37M

|   ├──第11讲神奇的杠杆  

|   |   ├──(1)神奇的杠杆知识点.mp4  34.06M

|   |   ├──(2)神奇的杠杆例1-例2.mp4  21.08M

|   |   ├──(3)神奇的杠杆例3.mp4  28.18M

|   |   └──(4)神奇的杠杆例4.mp4  34.64M

|   ├──第12讲百变的滑轮  

|   |   ├──(1)百变的滑轮知识点1.mp4  23.21M

|   |   ├──(2)百变的滑轮例1-例3.mp4  28.12M

|   |   ├──(3)百变的滑轮知识点2.mp4  18.81M

|   |   ├──(4)百变的滑轮知识点3.mp4  17.14M

|   |   └──(5)百变的滑轮例4-例6.mp4  22.56M

|   ├──第13讲多少不等于快慢--功和功率  

|   |   ├──(1)多少不等于快慢--功和功率第一段.mp4  21.29M

|   |   ├──(2)多少不等于快慢--功和功率第二段.mp4  38.81M

|   |   ├──(3)多少不等于快慢--功和功率第三段.mp4  24.09M

|   |   └──(4)多少不等于快慢--功和功率第三段.mp4  22.11M

|   ├──第14讲永远比1小--机械效率  

|   |   ├──(1)永远比1小--机械效率知识点.mp4  34.61M

|   |   ├──(2)永远比1小--机械效率例1-例3.mp4  40.48M

|   |   └──(3)永远比1小--机械效率例4.mp4  27.03M

|   ├──第15讲力学的综合计算  

|   |   ├──(1)力学的综合计算例1-例4.mp4  35.58M

|   |   ├──(2)力学的综合计算例5-例6.mp4  32.10M

|   |   ├──(3)力学的综合计算例7.mp4  25.76M

|   |   └──(4)力学的综合计算例8.mp4  18.94M

|   ├──第1讲力的概念、重力的计算公式  

|   |   ├──(1)力的概念、重力的计算公式例1.mp4  25.03M

|   |   ├──(2)力的概念、重力的计算公式例2.mp4  17.21M

|   |   ├──(3)力的概念、重力的计算公式例3.mp4  16.03M

|   |   ├──(4)力的概念、重力的计算公式例4.mp4  46.19M

|   |   └──力的概念、重力的计算公式.doc  164.00kb

|   ├──第2讲摩擦力的种类及影响因素  

|   |   ├──(1)摩擦力的种类及影响因素知识点.mp4  40.62M

|   |   ├──(2)摩擦力的种类及影响因素例1-例4.mp4  19.49M

|   |   ├──(3)摩擦力的种类及影响因素例5-例6.mp4  18.47M

|   |   ├──(4)摩擦力的种类及影响因素例7.mp4  18.08M

|   |   └──摩擦力的种类及影响因素.doc  211.00kb

|   ├──第3讲二力平衡、力的合成  

|   |   ├──(1)二力平衡、力的合成知识点.mp4  16.69M

|   |   ├──(2)二力平衡、力的合成例1-例2.mp4  16.33M

|   |   ├──(3)二力平衡、力的合成例3-例5.mp4  28.42M

|   |   ├──(4)二力平衡、力的合成例6-例7.mp4  14.59M

|   |   ├──(5)二力平衡、力的合成例8.mp4  31.88M

|   |   └──二力平衡、力的合成.doc  185.50kb

|   ├──第4讲受力分析--整体法与隔离法  

|   |   ├──(1)受力分析--整体法与隔离法例1.mp4  80.46M

|   |   ├──(2)受力分析--整体法与隔离法例2-例3.mp4  34.98M

|   |   ├──(3)受力分析--整体法与隔离法例4-例5.mp4  15.00M

|   |   ├──(4)受力分析--整体法与隔离法例6.mp4  8.74M

|   |   ├──(5)受力分析--整体法与隔离法例7.mp4  13.91M

|   |   └──受力分析--整体法与隔离法.doc  233.00kb

|   ├──第5讲惯性和牛顿第一定律  

|   |   ├──(1)惯性和牛顿第一定律知识点1.mp4  20.47M

|   |   ├──(2)惯性和牛顿第一定律知识点2.mp4  12.31M

|   |   ├──(3)惯性和牛顿第一定律例1-例5.mp4  43.10M

|   |   ├──(4)惯性和牛顿第一定律例6.mp4  11.26M

|   |   ├──(5)惯性和牛顿第一定律例7.mp4  19.28M

|   |   └──惯性和牛顿第一定律.doc  200.50kb

|   ├──第6讲压力与压强  

|   |   ├──(1)压力与压强思考题+知识点1.mp4  32.06M

|   |   ├──(2)压力与压强知识点2.mp4  27.45M

|   |   ├──(3)压力与压强例1-例2.mp4  16.97M

|   |   ├──(4)压力与压强例3-例4.mp4  13.94M

|   |   ├──(5)压力与压强例5.mp4  19.35M

|   |   └──压力与压强.doc  221.50kb

|   ├──第7讲液体压强特点及计算  

|   |   ├──(1)液体压强特点及计算知识点1.mp4  16.66M

|   |   ├──(2)液体压强特点及计算知识点2.mp4  18.41M

|   |   ├──(3)液体压强特点及计算例1-例2.mp4  12.56M

|   |   ├──(4)液体压强特点及计算知识点3.mp4  21.46M

|   |   ├──(5)液体压强特点及计算例3-例4.mp4  16.58M

|   |   └──(6)液体压强特点及计算例5.mp4  18.10M

|   ├──第8讲大气压强概念及应用  

|   |   ├──(1)大气压强概念及应用知识点1.mp4  48.66M

|   |   ├──(2)大气压强概念及应用知例1-例2.mp4  31.50M

|   |   └──(3)大气压强概念及应用知识点2.mp4  17.77M

|   └──第9讲浮力大小的计算  

|   |   ├──(1)浮力大小的计算例1-例2.mp4  39.46M

|   |   ├──(2)浮力大小的计算例3.mp4  45.77M

|   |   └──(3)浮力大小的计算知识点总结.mp4  19.05M

└──初三物理满分冲刺上半年卡(人教版)(30讲)(16-30讲)  

|   ├──第16讲重力和摩擦力  

|   |   ├──(1)重力和摩擦力例1-例2.mp4  31.34M

|   |   ├──(2)重力和摩擦力例3-例4.mp4  47.95M

|   |   ├──(3)重力和摩擦力例5-例6.mp4  40.45M

|   |   └──重力和摩擦力.doc  218.50kb

|   ├──第17讲二力平衡和牛一定律  

|   |   ├──(1)二力平衡和牛一定律例1-例3.mp4  38.98M

|   |   ├──(2)二力平衡和牛一定律例4-例5.mp4  31.28M

|   |   ├──(3)二力平衡和牛一定律例6-例7.mp4  34.43M

|   |   ├──(4)二力平衡和牛一定律例8-例9.mp4  20.60M

|   |   └──二力平衡和牛一定律.doc  369.00kb

|   ├──第18讲力和运动  

|   |   ├──(1)力和运动知识点.mp4  20.52M

|   |   ├──(2)力和运动例1-例2.mp4  30.96M

|   |   ├──(3)力和运动例3-例4.mp4  23.85M

|   |   ├──(4)力和运动例5-例6.mp4  31.26M

|   |   ├──(5)力和运动例7.mp4  12.43M

|   |   └──力和运动.doc  212.00kb

|   ├──第19讲固体压强(大小比较、叠加问题、切割变化问题等)  

|   |   ├──(1)固体压强例1-例4.mp4  53.44M

|   |   ├──(2)固体压强例5-例6.mp4  33.27M

|   |   ├──(3)固体压强例7-例9.mp4  30.43M

|   |   └──固体压强(大小比较、叠加问题、切割变化问题等).doc  242.00kb

|   ├──第20讲液体压强(四大类型题的大小比较、计算;薄片脱落等)  

|   |   ├──(1)液体压强例1.mp4  33.25M

|   |   ├──(2)液体压强例2-例4.mp4  29.39M

|   |   ├──(3)液体压强例5-例7.mp4  29.34M

|   |   ├──(4)液体压强例8.mp4  22.77M

|   |   └──液体压强(四大类型题的大小比较、计算;薄片脱落等).doc  333.00kb

|   ├──第21讲大气压强(流体压强等)  

|   |   ├──(1)大气压强知识点.mp4  12.17M

|   |   ├──(2)大气压强例1-例4.mp4  42.70M

|   |   ├──(3)大气压强例5.mp4  12.60M

|   |   ├──(4)大气压强例6.mp4  9.18M

|   |   ├──(5)大气压强例7-例8.mp4  26.21M

|   |   ├──(6)大气压强例9.mp4  18.87M

|   |   └──大气压强.doc  474.00kb

|   ├──第22讲浮力大小计算方法(三种方法面面观)  

|   |   ├──(1)浮力大小计算方法(三种方法面面观)例1.mp4  40.78M

|   |   ├──(2)浮力大小计算方法(三种方法面面观)例2-例3.mp4  30.51M

|   

点击此处下载
下载本套资料需要扣除次数1
提示:会员【登录】后查看百度网盘链接和提取码等信息! 非会员【注册】【开通】会员权限后査看百度网盘链接和提取码等信息!
百度网盘链接若失效请 单击反馈!
链接失效反馈
姓名必填
问题描述
留言时间
后台栏目
提交修改